Поезд Красная стрела
Используя наш сервис, вы можете в любое время узнать расписание поезда, маршрут движения и стоимость поездки, купить билеты на Красная стрела онлайн. Сотрудничая с ЖД и Туту. Ру, мы предлагаем самые выгодные цены.
Расписание и цены билетов
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 Москва Октябрьская | 07:55 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч | Купе ~ 1 881р. Люкс ~ 6 322р. Мягк ~ 16 734р. | |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 Москва Октябрьская | 08:30 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч | Купе ~ 1 881р. Люкс ~ 6 234р. Мягк ~ 16 734р. | |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:27 Москва Октябрьская | 08:59 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 32м | Купе ~ 2 492р. Люкс ~ 5 191р. | |
026А "Смена – А. Бетанкур" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:50 Москва Октябрьская | 06:06 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 16м | Купе ~ 1 881р. | |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:35 Москва Октябрьская | 06:40 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 5м | Сид ~ 861р. Плац ~ 1 564р. Купе ~ 2 207р. | |
054Ч "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:03 Москва Октябрьская | 08:36 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 33м | Купе ~ 2 693р. Люкс ~ 5 048р. Мягк ~ 15 372р. | |
056А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:24 Москва Октябрьская | 05:19 Санкт-Петербург-Главн. | 7ч 55м | Плац ~ 1 627р. Купе ~ 2 078р. | |
826Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:06 Москва Октябрьская | 22:39 Санкт-Петербург-Главн. | 7ч 33м | Сид ~ 1 332р. | |
258А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:12 Москва Октябрьская | 21:05 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 53м | Сид ~ 1 284р. Плац ~ 1 920р. Купе ~ 1 703р. | |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:48 Москва Октябрьская | 06:30 Санкт-Петербург-Главн. | 7ч 42м | Купе ~ 2 128р. Люкс ~ 6 174р. | |
128А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 Москва Октябрьская | 10:35 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 10м | Плац ~ 1 728р. Купе ~ 3 791р. Мягк ~ 9 947р. | |
210А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:45 Москва Октябрьская | 04:35 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 50м | Плац ~ 1 920р. Купе ~ 2 152р. | |
208А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:45 Москва Октябрьская | 08:00 Санкт-Петербург-Главн. | 13ч 15м | Купе ~ 5 348р. | |
214А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:15 Москва Октябрьская | 09:50 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 35м | Плац ~ 1 304р. Купе ~ 3 805р. | |
176Ч | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 Москва Октябрьская | 18:25 Санкт-Петербург-Главн. | 7ч 32м | Купе ~ 2 152р. Люкс ~ 6 467р. | |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:50 Москва Октябрьская | 22:10 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч 20м | Сид ~ 1 249р. | |
752А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 Москва Октябрьская | 09:31 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 46м | Сид ~ 2 252р. | |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 Москва Октябрьская | 11:00 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч 10м | Сид ~ 2 252р. | |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:15 Москва Октябрьская | 13:19 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч 4м | Сид ~ 2 799р. | |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:30 Москва Октябрьская | 15:16 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 46м | Сид ~ 2 713р. | |
764А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 Москва Октябрьская | 15:26 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 46м | Сид ~ 2 227р. | |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 Москва Октябрьская | 17:25 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 55м | Сид ~ 2 252р. | |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 Москва Октябрьская | 11:10 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч 10м | Сид ~ 2 739р. | |
236А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:20 Москва Октябрьская | 05:39 Санкт-Петербург-Главн. | 7ч 19м | Купе ~ 2 207р. | |
288А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:09 Москва Октябрьская | 09:44 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 35м | Плац ~ 1 951р. Купе ~ 2 152р. | |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 Москва Октябрьская | 19:38 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч 8м | Сид ~ 2 252р. | |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 Москва Октябрьская | 19:49 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч 9м | Сид ~ 2 252р. | |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 Москва Октябрьская | 21:28 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 58м | Сид ~ 2 252р. | |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 Москва Октябрьская | 21:50 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч 10м | Сид ~ 2 252р. | |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:50 Москва Октябрьская | 23:00 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч 10м | Сид ~ 2 227р. | |
232У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 Москва Октябрьская | 05:45 Санкт-Петербург-Главн. | 6ч 35м | Плац ~ 1 888р. Купе ~ 1 948р. | |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:00 Москва Октябрьская | 23:10 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч 10м | Сид ~ 2 227р. | |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 Москва Октябрьская | 00:50 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 50м | Сид ~ 2 193р. | |
280А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 02:20 Москва Октябрьская | 12:07 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 47м | Плац ~ 1 920р. Купе ~ 2 152р. | |
234У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:15 Москва Октябрьская | 05:39 Санкт-Петербург-Главн. | 7ч 24м | Плац ~ 1 888р. Купе ~ 1 948р. | |
726Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:21 Москва Октябрьская | 22:20 Санкт-Петербург-Главн. | 6ч 59м | Сид ~ 1 732р. | |
836Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:21 Москва Октябрьская | 22:45 Санкт-Петербург-Главн. | 7ч 24м | Сид ~ 2 109р. | |
030В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:15 Москва Октябрьская | 10:04 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 49м | Плац ~ 1 621р. Купе ~ 2 152р. | |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:33 Москва Курская | 09:05 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 32м | Плац ~ 2 830р. Купе ~ 2 610р. Люкс ~ 7 843р. | |
108*Й "Самара" | Самара → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:57 Москва Курская | 05:32 Санкт-Петербург-Главн. | 7ч 35м | Сид ~ 1 411р. Плац ~ 2 742р. Купе ~ 2 567р. Люкс ~ 6 953р. | |
254*Г | Казань Пасс → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 Москва Курская | 04:20 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 23м | Плац ~ 1 998р. Купе ~ 2 229р. | |
298Ч | Курск → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 04:02 Москва Курская | 12:40 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 38м | Плац ~ 1 696р. Купе ~ 2 229р. | |
758*Н "Сапсан" | Нижний Новгород Моск. → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:20 Москва Курская | 13:36 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч 16м | Сид ~ 2 252р. | |
130Г | Ижевск → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:33 Москва Курская | 09:05 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 32м | Плац ~ 1 693р. Купе ~ 4 422р. | |
100Ч "Горнолыжный экспресс (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Кемь | 22:15 Москва Октябрьская | 06:50 Санкт-Петербург Ладож. | 8ч 35м | Плац ~ 2 391р. Купе ~ 2 745р. | |
242А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 16:20 Москва Октябрьская | 01:22 Санкт-Петербург Ладож. | 9ч 2м | Плац ~ 2 030р. Купе ~ 2 229р. | |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:41 Москва Октябрьская | 09:13 Санкт-Петербург Ладож. | 8ч 32м | Плац ~ 2 544р. Купе ~ 3 284р. Люкс ~ 7 313р. | |
264А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Вологда-1 | 13:00 Москва Октябрьская | 21:54 Санкт-Петербург Ладож. | 8ч 54м | Плац ~ 2 095р. Купе ~ 2 229р. | |
262А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. | 01:53 Москва Октябрьская | 10:58 Санкт-Петербург Ладож. | 9ч 5м | Купе ~ 2 229р. | |
714*Й "Стриж" | Самара → 2001025 → Санкт-Петербург Ладож. | 14:52 2001025 | 20:00 Санкт-Петербург Ладож. | 5ч 8м | Сид ~ 3 626р. Купе ~ 2 071р. Люкс ~ 4 860р. | |
007*С "Таврия" | Севастополь → Москва Казанская → Санкт-Петербург-Главн. | 02:08 Москва Казанская | 10:20 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 12м | Плац ~ 1 882р. Купе ~ 2 017р. Мягк ~ 19 770р. | |
111М | Москва Киевская → Санкт-Петербург Ладож. | 00:56 Москва Киевская | 10:35 Санкт-Петербург Ладож. | 9ч 39м | Сид ~ 1 701р. Купе ~ 2 038р. Люкс ~ 3 384р. | |
122*С | Владикавказ → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:57 Москва Курская | 05:01 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 4м | Плац ~ 1 766р. Купе ~ 2 019р. | |
122*С | Владикавказ → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 19:53 2001025 | 05:01 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 8м | Плац ~ 2 203р. Купе ~ 2 365р. | |
228А | Новороссийск → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 04:02 Москва Курская | 12:40 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 38м | Плац ~ 1 696р. Купе ~ 2 093р. | |
228А | Новороссийск → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 03:06 2001025 | 12:40 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 34м | Плац ~ 1 925р. Купе ~ 2 365р. | |
248*С | Анапа → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:45 Москва Курская | 21:50 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 5м | Плац ~ 1 723р. Купе ~ 2 229р. | |
248*С | Анапа → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 12:05 2001025 | 21:50 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 45м | Плац ~ 1 956р. Купе ~ 2 365р. | |
050*Ч | Кисловодск → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 03:37 Москва Курская | 13:12 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 35м | Плац ~ 1 723р. Купе ~ 2 920р. | |
050*Ч | Кисловодск → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 23:24 2001025 | 09:50 Санкт-Петербург-Главн. | 10ч 26м | Плац ~ 2 168р. Купе ~ 2 292р. | |
260*С | Анапа → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:10 Москва Курская | 21:05 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 55м | Плац ~ 1 936р. Купе ~ 3 721р. | |
260*С | Анапа → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 11:26 2001025 | 21:05 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 39м | Плац ~ 1 956р. Купе ~ 2 365р. | |
480С | Сухум → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 Москва Курская | 04:20 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 23м | Плац ~ 1 935р. Купе ~ 3 295р. | |
082В | Белгород → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 03:25 Москва Курская | 12:25 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч | Сид ~ 1 153р. Плац ~ 1 723р. Купе ~ 2 093р. | |
082В | Белгород → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 02:03 2001025 | 10:25 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 22м | Сид ~ 1 496р. Плац ~ 2 203р. Купе ~ 2 365р. | |
136*С | Махачкала → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:57 Москва Курская | 05:39 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 42м | Плац ~ 1 692р. Купе ~ 2 019р. | |
136*С | Махачкала → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 19:53 2001025 | 05:01 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 8м | Плац ~ 2 203р. Купе ~ 2 365р. | |
246С | Ейск → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:45 Москва Курская | 21:50 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 5м | Плац ~ 1 967р. Купе ~ 2 176р. | |
246С | Ейск → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 12:05 2001025 | 21:50 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 45м | Плац ~ 1 956р. Купе ~ 3 083р. | |
090*Ж | Волгоград-1 → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 03:43 Москва Курская | 13:29 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 46м | Плац ~ 1 723р. Купе ~ 2 093р. | |
090*Ж | Волгоград-1 → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 02:38 2001025 | 12:25 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 47м | Плац ~ 2 203р. Купе ~ 2 365р. | |
114С | Адлер → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:09 Москва Курская | 10:47 Санкт-Петербург-Главн. | 10ч 38м | Плац ~ 1 797р. Купе ~ 2 229р. Люкс ~ 4 734р. | |
114С | Адлер → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 01:18 2001025 | 11:40 Санкт-Петербург-Главн. | 10ч 22м | Плац ~ 2 203р. Купе ~ 2 365р. Люкс ~ 5 243р. | |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 15:50 Москва Октябрьская | 00:29 Санкт-Петербург Ладож. | 8ч 39м | Плац ~ 1 284р. Купе ~ 995р. Люкс ~ 3 706р. | |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → 2005501 | 16:00 Москва Октябрьская | 00:29 Санкт-Петербург Ладож. | 8ч 29м | Плац ~ 1 284р. Купе ~ 995р. Люкс ~ 3 706р. | |
132Г | Ижевск → Москва Курская → Санкт-Петербург Ладож. | 22:21 Москва Курская | 06:16 Санкт-Петербург Ладож. | 7ч 55м | Плац ~ 1 692р. Купе ~ 2 019р. Люкс ~ 6 608р. | |
132Г | Ижевск → 2001025 → Санкт-Петербург Ладож. | 22:00 2001025 | 07:19 Санкт-Петербург Ладож. | 9ч 19м | Плац ~ 2 168р. Купе ~ 2 292р. Люкс ~ 6 228р. | |
146У | Челябинск → Москва Курская → Санкт-Петербург Ладож. | 22:21 Москва Курская | 06:16 Санкт-Петербург Ладож. | 7ч 55м | Сид ~ 1 108р. Плац ~ 1 666р. Купе ~ 2 155р. Люкс ~ 5 666р. | |
146У | Челябинск → 2001025 → Санкт-Петербург Ладож. | 22:00 2001025 | 07:19 Санкт-Петербург Ладож. | 9ч 19м | Сид ~ 1 443р. Плац ~ 2 168р. Купе ~ 2 292р. Люкс ~ 5 171р. | |
120В | Белгород → Москва Курская → Санкт-Петербург Ладож. | 21:21 Москва Курская | 07:19 Санкт-Петербург Ладож. | 9ч 58м | Сид ~ 1 108р. Плац ~ 1 666р. Купе ~ 2 019р. | |
120В | Белгород → 2001025 → Санкт-Петербург Ладож. | 21:36 2001025 | 06:16 Санкт-Петербург Ладож. | 8ч 40м | Сид ~ 1 443р. Плац ~ 2 168р. Купе ~ 2 292р. |
Маршрут следования на карте
Услуги в поезде Красная стрела
- Вагон-бистро (ресторан)
- Места для пассажиров с ограниченными физическими возможностями
- Заказ питания через интернет
- Детское купе
- Поиск забытых вещей
- Сопровождение детей
- Купе-переговорная
- Мини-офис
- Информационно-развлекательная система
- Перевозка животных