Ж/д билеты Москва - Владимир
Здесь же можно приобрести билеты на поезд Москва - Владимир туда и обратно. Обратите внимание: вам будет предложена самая выгодная стоимость билетов, в чем можно убедиться посмотрев таблицу с ценами
175 км.
Расстояние
3 ч. 14 мин.
Среднее время в пути
03 : 43
Время в Владимире
Расписание поездов из Москвы во Владимир на сегодня
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Владимир → Новый Уренгой | 14:00 | 16:32 | 2 ч. 32 м. | Плацкарт 1 765 Купе 1 396 | Выбрать даты |
032Г "Вятка" | Москва Ярославская → Владимир → Киров Пасс | 20:05 | 22:52 | 2 ч. 47 м. | Плацкарт 1 969 Купе 2 775 Люкс 12 703 | Выбрать даты |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → → Владимир → Нижний Новгород Моск. | 02:28 | 04:55 | 2 ч. 27 м. | Плацкарт 911 Купе 2 413 Люкс 7 811 | Выбрать даты |
092И | Москва Ярославская → Владимир → Северобайкальск | 16:50 | 19:31 | 2 ч. 41 м. | Плацкарт 1 866 Купе 1 416 | Выбрать даты |
110Э | Москва Ярославская → Владимир → Новый Уренгой | 21:25 | 00:18 | 2 ч. 53 м. | Плацкарт 978 Купе 1 284 | Выбрать даты |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → → Владимир → Ижевск | 22:01 | 00:28 | 2 ч. 27 м. | Плацкарт 917 Купе 1 250 | Выбрать даты |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → → Владимир → Челябинск | 22:01 | 00:28 | 2 ч. 27 м. | Плацкарт 939 Купе 1 862 Люкс 5 597 | Выбрать даты |
232Я | Москва Ярославская → Владимир → Киров Пасс | 21:25 | 00:18 | 2 ч. 53 м. | Плацкарт 1 781 Купе 2 549 | Выбрать даты |
251М | → Владимир → Киров Пасс | 13:05 | 16:10 | 3 ч. 5 м. | Плацкарт 1 685 Купе 2 816 | Выбрать даты |
253А | Санкт-Петербург-Главн. → → Владимир → Казань Пасс | 16:35 | 20:32 | 3 ч. 57 м. | Плацкарт 1 685 Купе 3 706 | Выбрать даты |
212Ж | Москва Ярославская → Владимир → Тюмень | 14:00 | 16:32 | 2 ч. 32 м. | Плацкарт 1 761 Купе 2 472 | Выбрать даты |
086Я | Москва Ярославская → Владимир → Серов | 16:50 | 19:31 | 2 ч. 41 м. | Плацкарт 1 450 Купе 2 149 Люкс 5 709 | Выбрать даты |
711М "Ласточка" | → Владимир → Нижний Новгород Моск. | 06:30 | 08:15 | 1 ч. 45 м. | Сидячий 758 | Выбрать даты |
295А | Санкт-Петербург Ладож. → → Владимир → Нижний Новгород Моск. | 04:57 | 08:32 | 3 ч. 35 м. | Плацкарт 1 492 Купе 2 058 | Выбрать даты |
256*В | Санкт-Петербург-Главн. → → Владимир → Ижевск | 16:35 | 20:32 | 3 ч. 57 м. | Плацкарт 1 653 Купе 2 419 | Выбрать даты |
204Э | Москва Ярославская → Владимир → Екатеринбург Пасс. | 21:05 | 00:08 | 3 ч. 3 м. | Плацкарт 1 713 Купе 2 330 | Выбрать даты |
240Х | Москва Ярославская → Владимир → Екатеринбург Пасс. | 21:05 | 00:08 | 3 ч. 3 м. | Плацкарт 1 781 Купе 3 046 | Выбрать даты |
740Я "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Курская → Владимир → Иваново | 20:07 | 21:50 | 1 ч. 43 м. | Сидячий 715 | Выбрать даты |
738Я "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Курская → Владимир → Иваново | 14:01 | 15:42 | 1 ч. 41 м. | Сидячий 695 | Выбрать даты |
715М "Ласточка" | → Владимир → Нижний Новгород Моск. | 09:25 | 11:19 | 1 ч. 54 м. | Сидячий 833 | Выбрать даты |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → → Владимир → Самара | 01:26 | 03:18 | 1 ч. 52 м. | Сидячий 1 323 Купе 1 294 Люкс 5 422 | Выбрать даты |
036Щ | Москва Ярославская → Владимир → Нижний Новгород Моск. | 23:10 | 02:27 | 3 ч. 17 м. | Плацкарт 1 598 Купе 2 799 Люкс 6 081 | Выбрать даты |
010Н | Москва Ярославская → Владимир → Владивосток | 22:30 | 01:08 | 2 ч. 38 м. | Плацкарт 1 177 Купе 1 372 | Выбрать даты |
038С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Москва Казанская → Владимир → Нижний Новгород Моск. | 03:10 | 06:05 | 2 ч. 55 м. | Плацкарт 911 Купе 1 814 Люкс 6 574 | Выбрать даты |
720Г "Ласточка" | Москва Курская → Владимир → Нижний Новгород Моск. | 16:20 | 18:27 | 2 ч. 7 м. | Сидячий 1 244 | Выбрать даты |
717Щ "Ласточка" | → Владимир → Нижний Новгород Моск. | 15:38 | 17:23 | 1 ч. 45 м. | Сидячий 1 244 | Выбрать даты |
713М "Ласточка" | → Владимир → Нижний Новгород Моск. | 07:15 | 08:59 | 1 ч. 44 м. | Сидячий 819 | Выбрать даты |
721Щ "Ласточка" | → Владимир → Нижний Новгород Моск. | 18:29 | 20:16 | 1 ч. 47 м. | Сидячий 1 244 | Выбрать даты |
138*С | Кисловодск → Москва Казанская → Владимир → Нижний Новгород Моск. | 00:32 | 02:59 | 2 ч. 27 м. | Плацкарт 1 455 Купе 2 209 Люкс 7 037 | Выбрать даты |
723Я "Ласточка" | → Владимир → Нижний Новгород Моск. | 21:15 | 23:06 | 1 ч. 51 м. | Сидячий 939 | Выбрать даты |
732Я "Ласточка" | Москва Курская → Владимир → Иваново | 01:56 | 03:37 | 1 ч. 41 м. | Сидячий 673 | Выбрать даты |
733Я "Ласточка" | → Владимир → Иваново | 07:07 | 08:48 | 1 ч. 41 м. | Сидячий 695 | Выбрать даты |
832Щ | Москва Курская → Владимир → Иваново | 01:50 | 03:37 | 1 ч. 47 м. | Сидячий 1 693 | Выбрать даты |
848Я | Москва Курская → Владимир → Иваново | 09:12 | 11:28 | 2 ч. 16 м. | Сидячий 1 594 | Выбрать даты |
703Х "Буревестник" | → Владимир → Нижний Новгород Моск. | 13:45 | 15:32 | 1 ч. 47 м. | Сидячий 929 Купе 3 181 Люкс 10 164 | Выбрать даты |
705Х "Буревестник" | → Владимир → Нижний Новгород Моск. | 20:15 | 21:59 | 1 ч. 44 м. | Сидячий 728 Купе 2 201 Люкс 9 048 | Выбрать даты |
702М "Ласточка" | Москва Ярославская → Владимир → Нижний Новгород Моск. | 10:05 | 12:24 | 2 ч. 19 м. | Сидячий 1 374 Купе 2 668 Люкс 9 191 | Выбрать даты |
250Э | Москва Ярославская → Владимир → Екатеринбург Пасс. | 21:05 | 00:08 | 3 ч. 3 м. | Плацкарт 1 767 | Выбрать даты |
100М | Москва Ярославская → Владимир → Казань Пасс | 21:05 | 00:08 | 3 ч. 3 м. | Плацкарт 1 534 Купе 2 000 Люкс 5 446 | Выбрать даты |
